※2020年9月30日にこの記事は情報更新済み
私は電子書籍サイトBookLive!(ブックライブ)の毎日クーポンガチャを、文字通り毎日まわし続けています。
既に2年以上はまわし続けている中で、わりと色んなパターンのクーポンがあることをわかりました。
この記事ではクーポンの種類や割引率の頻度などの情報をまとめていますが、細かなデータも載せているので範囲を3ヶ月間にしぼっています。
ここ3ヶ月の傾向ですが、割引率の平均は約 14%です。
種類については漫画ジャンルの出現頻度が高いですね。各ジャンルの細かな出現率については記事内をご参照ください。
また、中々出ないと言われている、50%OFFの半額クーポンについても記録していて。今のところ、私の場合は5回引けています。
直近3ヶ月間のクーポンガチャ記録表
実は過去に2018年3月~4月の結果についてまとめた記事を書きまして、ガチャの行き方や注意点とか知りたい人はその記事をご参照ください。
#ちょっと画像が古かったりしますが内容に変わりはないです
#ガチャの結果については傾向が今とは変わっていますが、昔の結果も一応残しておく意味で過去記事は消さないでおきます
↑ではなぜか少年マンガに焦点をあてたのですが、それはクーポンの対象作品にマンガが多かったという理由もあります。
#実は今でもマンガな傾向だったりします(詳しくはこの記事の後半にて)
とはいえ、昔と比べて今はクーポンの対象となるジャンルのパターンが増えています。
では、どんな感じなのか?
とりあえず先に日々の結果について、3ヶ月分なのでかなり細かいですが、表にしました。
この結果については適宜、更新していきます。
※ちなみになぜ3ヶ月間で区切っているかというと、正直統計学はわかりませんが3ヶ月くらい幅があれば今の傾向が見えるかなといったところで。確率は調整が入ると変動する可能性があるため、大昔からを積み重ねる意味はないかなと思っています。
#2020年7月1日~2020年9月30日のデータ
実施日 | 対象冊数 | 割引率 | 対象作品 |
---|---|---|---|
7/1 | 10冊 | 15% | 小説・文芸全作品 |
7/2 | ∞ | 15% | 雑誌・写真集全作品 |
7/3 | 10冊 | 10% | 2020年7月2日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/4 | 10冊 | 15% | ライトノベル全作品 |
7/5 | 10冊 | 10% | マンガ全作品 |
7/6 | 10冊 | 15% | 女性向けマンガ全ジャンル |
7/7 | 10冊 | 20% | ライトノベル全作品 |
7/8 | 10冊 | 10% | マンガ全作品 |
7/9 | 10冊 | 15% | 女性向けマンガ全ジャンル |
7/10 | 10冊 | 15% | 2020年7月9日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/11 | 10冊 | 20% | ビジネス・実用全作品 |
7/12 | ∞ | 10% | 2020年7月4日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/13 | 10冊 | 15% | 女性向けマンガ全ジャンル |
7/14 | 10冊 | 15% | 女性向けマンガ全ジャンル |
7/15 | ∞ | 10% | 2020年7月14日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/16 | 10冊 | 15% | 女性向けマンガ全ジャンル |
7/17 | ∞ | 10% | 2020年7月16日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/18 | ∞ | 10% | 2020年7月17日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/19 | 10冊 | 15% | 少年マンガ全作品 |
7/20 | ∞ | 10% | 2020年7月12日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/21 | ∞ | 10% | 2020年7月17日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/22 | 10冊 | 15% | ラノベ・文芸・ビジネス全作品 |
7/23 | ∞ | 10% | 2020年7月19日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/24 | 10冊 | 15% | 小説・文芸全作品 |
7/25 | 10冊 | 15% | 小説・文芸全作品 |
7/26 | 10冊 | 15% | 女性向けマンガ全ジャンル |
7/27 | ∞ | 10% | 2020年7月26日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/28 | ∞ | 15% | 2020年7月20日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/29 | ∞ | 15% | 2020年7月25日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/30 | ∞ | 15% | 2020年7月26日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
7/31 | 10冊 | 15% | ラノベ・文芸・ビジネス全作品 |
8/2 | ∞ | 10% | 2020年7月29日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/3 | ∞ | 10% | 女性向けマンガ全ジャンル |
8/4 | 10冊 | 15% | 青年マンガ全作品 |
8/5 | 10冊 | 15% | 女性向けマンガ全ジャンル |
8/6 | 10冊 | 15% | 2020年7月29日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/7 | 10冊 | 15% | 少年マンガ全作品 |
8/8 | ∞ | 15% | 小説・文芸全作品 |
8/9 | ∞ | 10% | 2020年8月5日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/10 | 10冊 | 15% | 2020年8月9日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/11 | ∞ | 15% | 雑誌・写真集全作品 |
8/12 | 10冊 | 10% | マンガ全作品 |
8/13 | 10冊 | 15% | 2020年8月5日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/14 | ∞ | 10% | 2020年8月6日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/15 | ∞ | 10% | 2020年8月14日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/16 | ∞ | 10% | 2020年8月12日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/17 | 10冊 | 20% | 2020年8月16日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/18 | ∞ | 10% | 2020年8月17日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/19 | ∞ | 10% | 2020年8月15日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/20 | 10冊 | 15% | ライトノベル全作品 |
8/21 | ∞ | 20% | 雑誌・写真集全作品 |
8/22 | ∞ | 10% | 2020年8月21日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/23 | ∞ | 10% | 2020年8月19日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/24 | 10冊 | 15% | ビジネス・実用全作品 |
8/25 | ∞ | 15% | 2020年8月17日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/26 | ∞ | 15% | 2020年8月22日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
8/27 | ∞ | 15% | 男性向けマンガ全ジャンル |
8/28 | 10冊 | 15% | 少年マンガ全作品 |
8/29 | 10冊 | 15% | ラノベ・文芸・ビジネス全作品 |
8/30 | 10冊 | 15% | 女性向けマンガ全ジャンル |
8/31 | 10冊 | 15% | ラノベ・文芸・ビジネス全作品 |
9/1 | 10冊 | 20% | 2020年8月31日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/2 | 10冊 | 15% | 2020年8月29日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/3 | 10冊 | 15% | ビジネス・実用全作品 |
9/4 | 10冊 | 15% | 青年マンガ全作品 |
9/5 | 10冊 | 10% | マンガ全作品 |
9/6 | 10冊 | 20% | 女性向けマンガ全ジャンル |
9/7 | 10冊 | 15% | 青年マンガ全作品 |
9/8 | 10冊 | 15% | 少年マンガ誌 |
9/9 | 10冊 | 15% | 2020年9月5日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/10 | ∞ | 15% | ライトノベル全作品 |
9/11 | 20冊 | 15% | 2020年9月3日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/12 | 10冊 | 15% | 2020年9月4日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/13 | 10冊 | 15% | 女性向けマンガ全ジャンル |
9/14 | ∞ | 10% | 2020年9月6日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/15 | 10冊 | 20% | 2020年9月14日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/16 | ∞ | 10% | 2020年9月12日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/17 | ∞ | 10% | 2020年9月16日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/18 | 10冊 | 15% | 女性向けマンガ全ジャンル |
9/19 | 10冊 | 15% | 2020年8月19日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/20 | ∞ | 15% | 2020年9月12日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/21 | ∞ | 10% | 2020年9月17日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/22 | ∞ | 10% | 2020年9月21日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/23 | ∞ | 15% | 2020年9月19日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/24 | ∞ | 15% | 2020年9月20日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/25 | 10冊 | 20% | 2020年9月17日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/26 | 10冊 | 20% | 2020年9月22日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/27 | ∞ | 15% | 2020年9月26日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/28 | ∞ | 15% | 2020年9月20日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/29 | ∞ | 15% | 2020年9月25日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
9/30 | 10冊 | 15% | ラノベ・文芸・ビジネス全作品 |
BookLive!クーポンガチャのページへ(1日1回の運だめし)
50%OFFゲットの記録簿(積み上げ)
毎日クーポンガチャで一番の大当たりが「50%OFF」です。
昔は全然出ないなと思っていたのですが、今はちょこちょこ出ている感じがします。
記録表で公開している実績データは3ヶ月で切ってしまっているので、50%OFFがどのくらい出たかについては別途ここでまとめます。
ちなみに私はパソコンでガチャを引いているので、キャプチャ画像はPCブラウザの画面です。
#50%OFF出現の記録
回目 | 日付 | 冊数 | 対象ジャンル |
---|---|---|---|
1 | 19/10/4 | 1冊 | 2019年10月3日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
2 | 19/11/10 | 1冊 | 2019年11月6日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
3 | 19/11/18 | 1冊 | 2019年11月14日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
4 | 20/2/28 | 1冊 | 2020年2月20日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |
5 | 20/3/21 | 1冊 | 2020年3月17日までに配信開始した作品が対象全ジャンル |





今のところ50%OFFの特徴としては全て、1冊にのみに使えて最長で1週間前までに配信を開始した作品が対象となる、全ジャンルに使えるクーポンとなっています。
3ヶ月の結果からBookLive!クーポンガチャの傾向を分析
ここからは結果のまとめです。3ヶ月調査なので、検証日数としては91日となります。
結果から見える傾向ですが、以下の3点についてまとめました。
1.クーポン対象のジャンルパターンと出現率
2.冊数パターンと出現率
3.割引率パターンと出現率
1.クーポン対象のジャンルパターンと出現率
まず、クーポンが対象となる(使える)ジャンルのパターンはどんな感じかについてです。
ジャンルごとに数字を表でまとめましたので、以下をご覧ください。
クーポン対象のジャンル | 出現回数 | 出現率 |
---|---|---|
全作品 | 0回 | 0.0% |
○年○月○日までに配信開始した作品が対象全ジャンル | 48回 | 52.7% |
マンガ全作品 | 4回 | 4.4% |
少年マンガ全作品 | 3回 | 3.3% |
青年マンガ全作品 | 3回 | 3.3% |
男性向けマンガ全ジャンル | 1回 | 1.1% |
女性向けマンガ全ジャンル | 12回 | 13.2% |
少年マンガ誌 | 1回 | 1.1% |
青年マンガ誌 | 0回 | 0.0% |
ラノベ・文芸・ビジネス全作品 | 5回 | 5.5% |
ライトノベル全作品 | 4回 | 4.4% |
小説・文芸全作品 | 4回 | 4.4% |
ビジネス・実用全作品 | 3回 | 3.3% |
雑誌・写真集全作品 | 3回 | 3.3% |
全写真集 | 0回 | 0.0% |
「○年○月○日までに配信開始した作品が対象」というのは最新の本には使えませんよということで、ですが大体1週間前くらいなのでさほど影響ない気もします(がどうなんでしょう?)
それと純粋に全作品に使えるクーポンを含めると割合は 52.7%。5割強は全ジャンルに使えるということになります。
さらにマンガ系のジャンル限定クーポンを加えると、割合は 79.1%です。つまり8割くらいはマンガに使えるクーポンという結果です。
#前回と比較

↑画像のようにエクセルで3ヶ月間の結果を残しています。
前回気になっていた10%の出現数は9月では6回とかなり減っています。調整が入ったのかもしれません。ジャンル傾向も全ジャンルに使えるクーポンの出現数が増えているので、全体的にも良い傾向に転じ始めている感じがします。そうなると来月の出が気になるところです。
#hontoがおすすめ
>> 【 hontoのクーポン特徴まとめ 】20%OFFは固いです
2.冊数パターンと出現率
次にクーポンが使える冊数にもパターンがあるので割合を出してみました。
冊数パターン | 出現率 |
---|---|
5冊まで | 0.0% |
10冊まで | 54.9% |
20冊まで | 1.1% |
何冊でも(∞) | 44.0% |
一応、ほぼほぼ10冊以上に使えるのであまり気にする必要はない気もしますが、大量購入したい場合には注意ですね。
3.割引率パターンと出現率
最後に割引率ですが、今のところ、10%と15%、20%、そして50%と4パターンあります(と言いつつ過去に1回だけ謎の5%が出現。)
#2020年1月10日に初めて25%が出現(確率はかなり低そう・・・。)
平均割引率は ぴったり14%OFFという結果です。
割引率パターン | 出現率 |
---|---|
5% | 0.0% |
10% | 30.8% |
15% | 59.3% |
20% | 9.9% |
25% | 0.0% |
50% | 0.0% |
出現率を見ても期待できるのは15%OFFというのがわかると思います。
ちなみに前回の平均割引率は13.7%、前々回は14.2%という結果。
#14.2%→13.7%→14.0%
9月は少し出が良くなっています。しかしながらここ6カ月は50%OFFが出ていないこともあり、今は結構辛めなのかもです。
1年間の結果からBookLive!クーポンガチャ割引率の傾向を分析
日々、ガチャのテーブルも調整が入っていると思われますのでどこまで意味があるのかはわかりませんが、一応1年間のデータをまとめてみました。(※しつこいようですが、あくまで個人の結果であることはご留意ください。)
#2019年10月~2020年9月のガチャ結果集計
まずは月ごとの平均割引率。1年を通して見ると全体的には右肩下がりに…。急に上がっている月は50%OFFが出た影響ですね。

もう少し詳細に割引率の内訳ごとに、今度は出現率を出してみました。月によって大きく変動するところはありますが、1年を通してパワーバランスはそんなに変わっていないとも読みとれます(ただ最近の10%の傾向は気になりますが…。)

最後はクーポン対象のジャンルやらの出現率。こちらは1年間の合算です。約4割が全ジャンルに使えるクーポンという結果になっています。

結論:何気にhontoのクーポンの方が良い気がする
実はBookLive!に限らず、クーポンを配布している他の色んな電子書籍サービスについてもどんなクーポンが配布されているか記録してたりします。
BookLive!のように毎日クーポンがもらえるというのは他ではないので、「毎日」はほんとBookLive!の強みだと思います。
ただ、次いで頻繁にクーポンを配布している電子書籍サイトに「honto」というのがあるんですけど、、
hontoのクーポンが何気に良いです。
定期的に(一部対象外はありますが)全作品対象の「20%オフ」クーポンがもらえます。
ただし、1点注意があって条件として1000円以上の購入でないと使えません。よって、月に数冊とか買う人には便利なクーポンです。
1回限りで有効期限は3日~4日ですが、切れた翌日にはまた同じクーポンが配布されるので結局好きなタイミングで使えるのは大きい。
このあたり含めて、hontoのクーポンについてもっと詳しく知りたい人は別途記事にまとめましたのでそちらを参考にしてみてください。BookLive!同様に細かなデータを載せています。
最後にまたBookLive!に戻りますが、念のため半額クーポンの話です。
もしBookLive!を一度も使ったことがない人は、1回だけですが確実にもらえる半額クーポンの存在は大きいので、1回目だけBookLive!で買うのも賢い使い方に思います。
複数のサービスを使い分けるのが面倒に思う人にとっては悩ましいかもですが・・・。
BookLive!で半額クーポンプレゼントが書いてある公式サイトへのリンクも貼っておきますので気になる場合は確認してみて下さい。
以上です!
他の電子書籍サイトについてもクーポンの傾向を知りたい!という人へ、BookLive!やhontoを含め5サイトの特徴を比較した記事を別途書きました。
※ざっくり知りたい人向けです
↓のあわせて読みたいからリンク先の記事を参照してみてください。